Prognoza długoterminowaPogoda długoterminowa Bydgoszcz na 60 dni
Teraz 8°C, pochmurno. W dzień do 12°C, w nocy 8°C.
woj. kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz
Pogoda teraz, dziś godz. 20:15 06:40 16:22 9 h 42 min
8°C
Pochmurno
- Odczuwalna
- 7°C
- Ciśnienie
- 1030 hPa
- Wiatr
- 5 km/hporywy 12
- Wilgotność
- 91%
Jakość powietrza
Umiarkowana
- PM 2,5
- 161% normy
- PM 10
- 93% normy
Pylenie (24 h): brak pylenia
- OlszaBrak
- BrzozaBrak
- TrawyBrak
- BylicaBrak
- AmbrozjaBrak
Źródło: CAMS Europe, Open-Meteo. Normy: PM2,5 25 µg/m³, PM10 50 µg/m³ (dobowe).
Prognoza długoterminowa na 60 dni
Maks.Min.Opady
Dni 1 do 16 to prognoza modeli pogodowych. Od 17. dnia pokazujemy trend z modelu sezonowego ECMWF (średnia z 51 przebiegów), skorygowany do bieżącej prognozy. Im dalej, tym bardziej to kierunek zmian niż dokładna temperatura.
| Dzień | Temperatura | Prognoza | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dziś29 października | 12° / 8° | Słaby deszcz | 0 mm43% | 9 km/h |
| Jutro30 października | 12° / 8° | Pochmurno | 0 mm5% | 10 km/h |
| sobota31 października | 12° / 6° | Przelotny deszcz | 0 mm35% | 13 km/h |
| niedziela1 listopadaWszystkich Świętych | 9° / 5° | Pochmurno | 0 mm2% | 5 km/h |
| poniedziałek2 listopadaZaduszki | 9° / 4° | Słaby deszcz | 0,3 mm11% | 7 km/h |
| wtorek3 listopada | 9° / 3° | Mgła | 0 mm14% | 7 km/h |
| środa4 listopada | 10° / 1° | Pochmurno | 0 mm0% | 13 km/h |
| czwartek5 listopada | 8° / -1° | Przeważnie słonecznie | 0 mm3% | 5 km/h |
| piątek6 listopada | 10° / 4° | Pochmurno | 0 mm3% | 9 km/h |
| sobota7 listopada | 7° / 4° | Pochmurno | 0 mm4% | 17 km/h |
| niedziela8 listopada | 9° / 4° | Słaba mżawka | 0,6 mm8% | 12 km/h |
| poniedziałek9 listopada | 8° / 1° | Pochmurno | 0 mm20% | 16 km/h |
| wtorek10 listopada | 7° / 1° | Mgła | 0 mm25% | 17 km/h |
| środa11 listopadaŚwięto Niepodległości | 8° / 1° | Słaba mżawka | 0,6 mm14% | 11 km/h |
| czwartek12 listopada | 7° / -1° | Mgła | 0 mm24% | 12 km/h |
| piątek13 listopada | 7° / 0° | Deszcz | 26,4 mm0% | 23 km/h |
| sobota14 listopada | 7° / 2° | Pochmurnotrend | 1,8 mm29% | brak danych |
| niedziela15 listopada | 7° / 1° | Pochmurnotrend | 1 mm29% | brak danych |
| poniedziałek16 listopada | 7° / 1° | Pochmurnotrend | 2 mm41% | brak danych |
| wtorek17 listopada | 7° / 1° | Pochmurnotrend | 1,5 mm33% | brak danych |
| środa18 listopada | 6° / 0° | Pochmurnotrend | 1,3 mm35% | brak danych |
| czwartek19 listopada | 6° / 1° | Pochmurnotrend | 1,7 mm35% | brak danych |
| piątek20 listopada | 5° / 0° | Pochmurnotrend | 1,5 mm39% | brak danych |
| sobota21 listopada | 5° / 0° | Pochmurnotrend | 1,6 mm37% | brak danych |
| niedziela22 listopada | 5° / 0° | Pochmurnotrend | 1,2 mm33% | brak danych |
| poniedziałek23 listopada | 6° / 1° | Pochmurnotrend | 1,8 mm35% | brak danych |
| wtorek24 listopada | 6° / 1° | Słaba mżawkatrend | 1,5 mm45% | brak danych |
| środa25 listopada | 6° / 1° | Pochmurnotrend | 2,2 mm49% | brak danych |
| czwartek26 listopada | 5° / 1° | Pochmurnotrend | 1,5 mm25% | brak danych |
| piątek27 listopada | 5° / 1° | Słaba mżawkatrend | 1,7 mm41% | brak danych |
| sobota28 listopada | 5° / 1° | Słaba mżawkatrend | 2,6 mm53% | brak danych |
| niedziela29 listopadaAndrzejki | 5° / 1° | Słaba mżawkatrend | 1,6 mm45% | brak danych |
| poniedziałek30 listopada | 5° / 1° | Pochmurnotrend | 1,9 mm37% | brak danych |
| wtorek1 grudnia | 5° / 1° | Słaba mżawkatrend | 1,7 mm37% | brak danych |
| środa2 grudnia | 5° / 1° | Pochmurnotrend | 1,3 mm31% | brak danych |
| czwartek3 grudnia | 5° / 0° | Pochmurnotrend | 1,6 mm39% | brak danych |
| piątek4 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,9 mm43% | brak danych |
| sobota5 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 2,2 mm39% | brak danych |
| niedziela6 grudniaMikołajki | 4° / 0° | Słaba mżawkatrend | 1,5 mm41% | brak danych |
| poniedziałek7 grudnia | 4° / 0° | Słaba mżawkatrend | 1,3 mm43% | brak danych |
| wtorek8 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 2,7 mm51% | brak danych |
| środa9 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,5 mm45% | brak danych |
| czwartek10 grudnia | 3° / 0° | Pochmurnotrend | 1,9 mm45% | brak danych |
| piątek11 grudnia | 3° / -1° | Pochmurnotrend | 1,6 mm55% | brak danych |
| sobota12 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,6 mm51% | brak danych |
| niedziela13 grudnia | 3° / 0° | Pochmurnotrend | 1,5 mm41% | brak danych |
| poniedziałek14 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,4 mm41% | brak danych |
| wtorek15 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,3 mm31% | brak danych |
| środa16 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,8 mm41% | brak danych |
| czwartek17 grudnia | 3° / -1° | Pochmurnotrend | 1,1 mm35% | brak danych |
| piątek18 grudnia | 4° / -1° | Pochmurnotrend | 1,4 mm37% | brak danych |
| sobota19 grudnia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1 mm39% | brak danych |
| niedziela20 grudnia | 4° / 0° | Słaba mżawkatrend | 1,6 mm41% | brak danych |
| poniedziałek21 grudnia | 4° / -1° | Pochmurnotrend | 1,2 mm41% | brak danych |
| wtorek22 grudnia | 4° / -1° | Pochmurnotrend | 1,3 mm41% | brak danych |
| środa23 grudnia | 4° / 0° | Słaba mżawkatrend | 1,7 mm43% | brak danych |
| czwartek24 grudniaWigilia | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,6 mm41% | brak danych |
| piątek25 grudniaBoże Narodzenie | 5° / 0° | Pochmurnotrend | 2,7 mm39% | brak danych |
| sobota26 grudniaDrugi dzień świąt | 4° / 0° | Pochmurnotrend | 1,6 mm45% | brak danych |
| niedziela27 grudnia | 3° / -1° | Słaba mżawkatrend | 2 mm53% | brak danych |
Prognoza pogody, Polska
1. stopień2. stopień3. stopień ostrzeżeń IMGW
Pogoda dla miast w Polsce
- Warszawa9°C
- Kraków8°C
- Łódź7°C
- Wrocław8°C
- Poznań9°C
- Gdańsk11°C
- Szczecin9°C
- Bydgoszcz8°C
- Lublin9°C
- Białystok9°C
- Katowice8°C
- Rzeszów9°C
- Kielce8°C
- Olsztyn8°C
- Zielona Góra9°C
- Opole8°C
Wszystkie miejscowości (99)
- Pogoda Warszawa
- Pogoda Kraków
- Pogoda Łódź
- Pogoda Wrocław
- Pogoda Poznań
- Pogoda Gdańsk
- Pogoda Szczecin
- Pogoda Bydgoszcz
- Pogoda Lublin
- Pogoda Białystok
- Pogoda Katowice
- Pogoda Gdynia
- Pogoda Częstochowa
- Pogoda Radom
- Pogoda Toruń
- Pogoda Sosnowiec
- Pogoda Rzeszów
- Pogoda Kielce
- Pogoda Gliwice
- Pogoda Olsztyn
- Pogoda Zabrze
- Pogoda Bielsko-Biała
- Pogoda Bytom
- Pogoda Zielona Góra
- Pogoda Rybnik
- Pogoda Ruda Śląska
- Pogoda Opole
- Pogoda Tychy
- Pogoda Gorzów Wielkopolski
- Pogoda Elbląg
- Pogoda Płock
- Pogoda Dąbrowa Górnicza
- Pogoda Wałbrzych
- Pogoda Włocławek
- Pogoda Tarnów
- Pogoda Chorzów
- Pogoda Koszalin
- Pogoda Kalisz
- Pogoda Legnica
- Pogoda Grudziądz
- Pogoda Jaworzno
- Pogoda Słupsk
- Pogoda Jastrzębie-Zdrój
- Pogoda Nowy Sącz
- Pogoda Jelenia Góra
- Pogoda Siedlce
- Pogoda Mysłowice
- Pogoda Konin
- Pogoda Piotrków Trybunalski
- Pogoda Inowrocław
- Pogoda Lubin
- Pogoda Ostrów Wielkopolski
- Pogoda Suwałki
- Pogoda Gniezno
- Pogoda Stargard
- Pogoda Głogów
- Pogoda Siemianowice Śląskie
- Pogoda Pabianice
- Pogoda Leszno
- Pogoda Żory
- Pogoda Zamość
- Pogoda Pruszków
- Pogoda Łomża
- Pogoda Ełk
- Pogoda Tomaszów Mazowiecki
- Pogoda Chełm
- Pogoda Mielec
- Pogoda Kędzierzyn-Koźle
- Pogoda Przemyśl
- Pogoda Stalowa Wola
- Pogoda Tczew
- Pogoda Biała Podlaska
- Pogoda Ostrołęka
- Pogoda Krosno
- Pogoda Sopot
- Pogoda Świnoujście
- Pogoda Piła
- Pogoda Zakopane
- Pogoda Karpacz
- Pogoda Szklarska Poręba
- Pogoda Hel
- Pogoda Łeba
- Pogoda Władysławowo
- Pogoda Międzyzdroje
- Pogoda Kołobrzeg
- Pogoda Ustka
- Pogoda Mikołajki
- Pogoda Giżycko
- Pogoda Augustów
- Pogoda Wisła
- Pogoda Szczyrk
- Pogoda Ustrzyki Dolne
- Pogoda Krynica-Zdrój
- Pogoda Sandomierz
- Pogoda Kazimierz Dolny
- Pogoda Świeradów-Zdrój
- Pogoda Polanica-Zdrój
- Pogoda Busko-Zdrój
- Pogoda Ciechocinek
Pogoda długoterminowa: jak czytać prognozę na 60 dni dla miejscowości Bydgoszcz
Przez pierwsze 16 dni pokazujemy prognozę z modeli pogodowych liczoną dokładnie dla współrzędnych miejscowości Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie, 37 m n.p.m.). Dalej, aż do 60. dnia, to trend z sezonowego modelu ECMWF: średnia z 51 przebiegów, dopasowana do bieżącej prognozy. Taki trend dobrze pokazuje, czy nadchodzą chłodniejsze, cieplejsze czy bardziej deszczowe tygodnie, ale konkretną temperaturę w danym dniu warto sprawdzić ponownie bliżej terminu.

