Prognoza długoterminowaPogoda Elbląg
Teraz 8°C, pochmurno. W dzień do 12°C, w nocy 7°C.
woj. warmińsko-mazurskie
Elbląg
Pogoda teraz, dziś godz. 20:15 06:37 16:14 9 h 36 min
8°C
Pochmurno
- Odczuwalna
- 7°C
- Ciśnienie
- 1029 hPa
- Wiatr
- 3 km/hporywy 6
- Wilgotność
- 91%
Jakość powietrza
Umiarkowana
- PM 2,5
- 103% normy
- PM 10
- 60% normy
Pylenie (24 h): brak pylenia
- OlszaBrak
- BrzozaBrak
- TrawyBrak
- BylicaBrak
- AmbrozjaBrak
Źródło: CAMS Europe, Open-Meteo. Normy: PM2,5 25 µg/m³, PM10 50 µg/m³ (dobowe).
Pogoda godzina po godzinie
TemperaturaOdczuwalnaOpady (mm)Wiatr (km/h)
Dziś, czwartek, 29 października
| Godzina | Temperatura | Prognoza | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 8°COdczuwalna 7°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WSW 3 km/hporywy 7 km/h | 91% | 1029 hPa |
| 21:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Pochmurno | 0 mm0% | SW 3 km/hporywy 6 km/h | 91% | 1029 hPa |
| 22:00 | 8°COdczuwalna 7°C | Pochmurno | 0 mm0% | SW 3 km/hporywy 6 km/h | 91% | 1029 hPa |
| 23:00 | 8°COdczuwalna 7°C | Pochmurno | 0 mm0% | SSW 3 km/hporywy 6 km/h | 93% | 1029 hPa |
Jutro, piątek, 30 października
| Godzina | Temperatura | Prognoza | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°COdczuwalna 7°C | Pochmurno | 0 mm0% | WSW 4 km/hporywy 7 km/h | 95% | 1028 hPa |
| 01:00 | 8°COdczuwalna 7°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | W 5 km/hporywy 8 km/h | 96% | 1028 hPa |
| 02:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | W 4 km/hporywy 8 km/h | 96% | 1029 hPa |
| 03:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | W 4 km/hporywy 8 km/h | 96% | 1029 hPa |
| 04:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WSW 4 km/hporywy 8 km/h | 96% | 1029 hPa |
| 05:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WSW 4 km/hporywy 7 km/h | 96% | 1029 hPa |
| 06:00 | 6°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WSW 3 km/hporywy 7 km/h | 97% | 1029 hPa |
| 07:00 | 6°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | SW 3 km/hporywy 6 km/h | 96% | 1029 hPa |
| 08:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WSW 4 km/hporywy 7 km/h | 95% | 1029 hPa |
| 09:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Pochmurno | 0 mm0% | W 6 km/hporywy 10 km/h | 93% | 1029 hPa |
| 10:00 | 10°COdczuwalna 8°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | W 9 km/hporywy 17 km/h | 89% | 1029 hPa |
| 11:00 | 12°COdczuwalna 10°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | WNW 10 km/hporywy 21 km/h | 83% | 1029 hPa |
| 12:00 | 12°COdczuwalna 10°C | Pochmurno | 0 mm3% | NW 14 km/hporywy 26 km/h | 77% | 1028 hPa |
| 13:00 | 12°COdczuwalna 10°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm3% | NW 12 km/hporywy 26 km/h | 78% | 1028 hPa |
| 14:00 | 12°COdczuwalna 10°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm5% | NNW 14 km/hporywy 26 km/h | 79% | 1028 hPa |
| 15:00 | 12°COdczuwalna 10°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | NNW 11 km/hporywy 25 km/h | 79% | 1028 hPa |
| 16:00 | 11°COdczuwalna 9°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm3% | NNW 10 km/hporywy 20 km/h | 85% | 1028 hPa |
| 17:00 | 10°COdczuwalna 8°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | NW 9 km/hporywy 18 km/h | 88% | 1028 hPa |
| 18:00 | 10°COdczuwalna 7°C | Przeważnie słonecznie | 0 mm0% | NW 10 km/hporywy 18 km/h | 90% | 1028 hPa |
| 19:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm0% | NW 10 km/hporywy 19 km/h | 91% | 1028 hPa |
| 20:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Pochmurno | 0 mm3% | NW 9 km/hporywy 17 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 21:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Pochmurno | 0 mm3% | WNW 9 km/hporywy 17 km/h | 94% | 1028 hPa |
| 22:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm3% | NW 9 km/hporywy 17 km/h | 95% | 1028 hPa |
| 23:00 | 9°COdczuwalna 8°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm5% | NW 7 km/hporywy 16 km/h | 94% | 1027 hPa |
Sobota, 31 października
| Godzina | Temperatura | Prognoza | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm8% | NNW 7 km/hporywy 14 km/h | 89% | 1028 hPa |
| 01:00 | 9°COdczuwalna 7°C | Przeważnie słonecznie | 0 mm3% | NNW 7 km/hporywy 13 km/h | 88% | 1028 hPa |
| 02:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm3% | NNW 6 km/hporywy 12 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 03:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm8% | NW 5 km/hporywy 10 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 04:00 | 7°COdczuwalna 5°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm8% | NNW 6 km/hporywy 12 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 05:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm28% | NNW 6 km/hporywy 12 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 06:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Pochmurno | 0 mm40% | NNW 6 km/hporywy 11 km/h | 92% | 1028 hPa |
| 07:00 | 8°COdczuwalna 6°C | Częściowe zachmurzenie | 0 mm33% | NNW 7 km/hporywy 13 km/h | 89% | 1028 hPa |
Prognoza na 16 dni
Pogoda na 60 dniDziś29.10
12°7°
Słaby deszcz
0 mm · 50%
10 km/h
Jutro30.10
12°6°
Pochmurno
0 mm · 5%
14 km/h
sob.31.10
11°4°
Pochmurno
0 mm · 40%
14 km/h
nd.1.11
Wszystkich Świętych
7°2°
Mgła
0 mm · 0%
5 km/h
pon.2.11
Zaduszki
8°2°
Częściowe zachmurzenie
0 mm · 11%
9 km/h
wt.3.11
8°2°
Pochmurno
0 mm · 13%
10 km/h
śr.4.11
8°1°
Pochmurno
0,3 mm · 10%
16 km/h
czw.5.11
8°0°
Pochmurno
0 mm · 20%
6 km/h
pt.6.11
11°4°
Pochmurno
0 mm · 32%
13 km/h
sob.7.11
8°3°
Słaba mżawka
1 mm · 21%
20 km/h
nd.8.11
8°2°
Słaba mżawka
0,6 mm · 21%
12 km/h
pon.9.11
8°0°
Słaba mżawka
1,4 mm · 22%
19 km/h
wt.10.11
9°0°
Słaba mżawka
2,2 mm · 40%
19 km/h
śr.11.11
Święto Niepodległości
6°2°
Słaba mżawka
2,6 mm · 31%
9 km/h
czw.12.11
5°0°
Pochmurno
0 mm · 31%
15 km/h
pt.13.11
7°2°
Deszcz
26,7 mm · 0%
25 km/h
Prognoza pogody, Polska
1. stopień2. stopień3. stopień ostrzeżeń IMGW
Pogoda dla miast w Polsce
- Warszawa9°C
- Kraków8°C
- Łódź7°C
- Wrocław8°C
- Poznań9°C
- Gdańsk11°C
- Szczecin9°C
- Bydgoszcz8°C
- Lublin9°C
- Białystok9°C
- Katowice8°C
- Rzeszów9°C
- Kielce8°C
- Olsztyn8°C
- Zielona Góra9°C
- Opole8°C
Wszystkie miejscowości (99)
- Pogoda Warszawa
- Pogoda Kraków
- Pogoda Łódź
- Pogoda Wrocław
- Pogoda Poznań
- Pogoda Gdańsk
- Pogoda Szczecin
- Pogoda Bydgoszcz
- Pogoda Lublin
- Pogoda Białystok
- Pogoda Katowice
- Pogoda Gdynia
- Pogoda Częstochowa
- Pogoda Radom
- Pogoda Toruń
- Pogoda Sosnowiec
- Pogoda Rzeszów
- Pogoda Kielce
- Pogoda Gliwice
- Pogoda Olsztyn
- Pogoda Zabrze
- Pogoda Bielsko-Biała
- Pogoda Bytom
- Pogoda Zielona Góra
- Pogoda Rybnik
- Pogoda Ruda Śląska
- Pogoda Opole
- Pogoda Tychy
- Pogoda Gorzów Wielkopolski
- Pogoda Elbląg
- Pogoda Płock
- Pogoda Dąbrowa Górnicza
- Pogoda Wałbrzych
- Pogoda Włocławek
- Pogoda Tarnów
- Pogoda Chorzów
- Pogoda Koszalin
- Pogoda Kalisz
- Pogoda Legnica
- Pogoda Grudziądz
- Pogoda Jaworzno
- Pogoda Słupsk
- Pogoda Jastrzębie-Zdrój
- Pogoda Nowy Sącz
- Pogoda Jelenia Góra
- Pogoda Siedlce
- Pogoda Mysłowice
- Pogoda Konin
- Pogoda Piotrków Trybunalski
- Pogoda Inowrocław
- Pogoda Lubin
- Pogoda Ostrów Wielkopolski
- Pogoda Suwałki
- Pogoda Gniezno
- Pogoda Stargard
- Pogoda Głogów
- Pogoda Siemianowice Śląskie
- Pogoda Pabianice
- Pogoda Leszno
- Pogoda Żory
- Pogoda Zamość
- Pogoda Pruszków
- Pogoda Łomża
- Pogoda Ełk
- Pogoda Tomaszów Mazowiecki
- Pogoda Chełm
- Pogoda Mielec
- Pogoda Kędzierzyn-Koźle
- Pogoda Przemyśl
- Pogoda Stalowa Wola
- Pogoda Tczew
- Pogoda Biała Podlaska
- Pogoda Ostrołęka
- Pogoda Krosno
- Pogoda Sopot
- Pogoda Świnoujście
- Pogoda Piła
- Pogoda Zakopane
- Pogoda Karpacz
- Pogoda Szklarska Poręba
- Pogoda Hel
- Pogoda Łeba
- Pogoda Władysławowo
- Pogoda Międzyzdroje
- Pogoda Kołobrzeg
- Pogoda Ustka
- Pogoda Mikołajki
- Pogoda Giżycko
- Pogoda Augustów
- Pogoda Wisła
- Pogoda Szczyrk
- Pogoda Ustrzyki Dolne
- Pogoda Krynica-Zdrój
- Pogoda Sandomierz
- Pogoda Kazimierz Dolny
- Pogoda Świeradów-Zdrój
- Pogoda Polanica-Zdrój
- Pogoda Busko-Zdrój
- Pogoda Ciechocinek
Pogoda Elbląg: prognoza godzinowa, jakość powietrza i ostrzeżenia
Prognoza dla miejscowości Elbląg jest liczona dla jej współrzędnych i wysokości (8 m n.p.m.) i odświeża się co 30 minut. Poza temperaturą pokazujemy temperaturę odczuwalną, opady i ich prawdopodobieństwo, kierunek i siłę wiatru z porywami, ciśnienie, wilgotność oraz wschód i zachód słońca. Jakość powietrza i pylenie pochodzą z europejskiego serwisu CAMS, a ostrzeżenia dla województwa warmińsko-mazurskie prosto z IMGW-PIB.

